France
11 rue Meissacker
67250 Soultz-sous-Forêts
Retour

Le chariot permet d’utiliser la centrifugeuse de manière universelle et sans contrainte d’emplacement avec une mise en route en quelque secondes avec Plug & Play.  Grâce à la conception modulaire des réservoirs, les centrifugeuses ZS-M peuvent être adaptées de manière optimale à vos besoins.

Grace à un pilotage intelligent totalement intégré et autonome vous contrôlez votre installation de tribofinition simplement et de façon durable.

Unité ZS21 PE ZS38 PE ZS21 PE ZS38 PE ZS38 PE
Matière cuve PE PE INOX PE PE
Capacité Litre/heure 800 800 800 1400 1400
Qt de boues par cycle Litre/heure 3,5 3,5 3,5 15 15
Vitesse kg 5,5 5,5 5,5 22 22
T/min 4160 4160 4160 2900 2900
Puissance d’accélération G 2070 2070 2070 1810 1810
Puissance moteur kW 1,5 1,5 1,5 4 4
Charge connectée moyenne kW 1 1 1 2,5 2,5
Diam chambre de centrifugation mm 210 210 210 380 380
Volume cuve eau sale (SW) Litre 225 110 100 225 110
Volume cuve eau clair (KW) (option) Litre 80 90 80
Hauteur totale (A) mm 1560 1560 1345 1560 1560
Largeur totale (B) mm 835 835 780 835 890
Longueur totale (C) mm 1490 1490 1125 1490 1490
Hauteur panier collecteur de boues (D) mm 930 930 850 1040 1040
Hauteur retour eau sale (E) mm 635 635 534 635 635
Preloader image